Namiot glampingowy z projektem żaglówki, niestandardowa kabina typu pod dla hotelu typu resort
Niedaleko jeziora Wanlu w Huizhou w prowincji Guangdong znajduje się pole namiotowe oferujące zakwaterowanie w namiotach przypominających żagle. Położone nad strumieniami, pola namiotowe oferują nowoczesne udogodnienia, takie jak klimatyzacja i łazienki, oferując odwiedzającym wyjątkowe doznania bliskości natury.
Taras to jeden z najatrakcyjniejszych elementów namiotu żaglowego. Dzięki otwartemu widokowi i przestronnej przestrzeni, zapewnia on gościom doskonałe miejsce do obcowania z naturą i podziwiania krajobrazu. Niezależnie od tego, czy chodzi o poranną kawę, czy o rozgwieżdżone niebo nocą, namiot żaglowy zapewni gościom wyjątkowe wrażenia.
opis2
| Rozmiar błony zewnętrznej | 5,0*9,0 m |
| Obszar projekcji | 45 m² |
| Obszar wewnętrzny | 32 m (4,6*6,5 m) |
| Wysokość szczytu | 4,05 m |
| Opór wiatru | 100 kilometrów na godzinę |
| Obciążenie śniegiem | 0,2 kN/㎡ |
| Materiał złącza | φ70 *1,5 rura stalowa |
| Materiał wierzchni | 850g PCV |
| Podszewka wewnętrzna | Ekologiczna tkanina PEVA pokryta klejem, powłoka PU - 200G, wodoodporna pod ciśnieniem (WP3000) |
| Drzwi wejściowe | Przesuwne/pojedyncze drzwi szklane otwarte |
| Ogólna wydajność | Zgodny z normami krajowymi materiał trudnopalny, odporny na wilgoć i pleśń, elastyczny montaż, nieograniczony przez warunki środowiskowe |
opis2
| Rozmiar błony zewnętrznej | 5,0*7,0 m |
| Obszar projekcji | 45 m² |
| Obszar wewnętrzny | 32 m (4,6*4,5 m) |
| Wysokość szczytu | 4,05 m |
| Opór wiatru | 100 kilometrów na godzinę |
| Obciążenie śniegiem | 0,2 kN/㎡ |
| Materiał złącza | φ70 *1,5 rura stalowa |
| Materiał wierzchni | 850g PCV |
| Podszewka wewnętrzna | Ekologiczna tkanina PEVA pokryta klejem, powłoka PU - 200G, wodoodporna pod ciśnieniem (WP3000) |
| Drzwi wejściowe | Przesuwne/pojedyncze drzwi szklane otwarte |
| Ogólna wydajność | Zgodny z normami krajowymi materiał trudnopalny, odporny na wilgoć i pleśń, elastyczny montaż, nieograniczony przez warunki środowiskowe |
opis2
| Rozmiar błony zewnętrznej | 4,0*6,0 m |
| Obszar projekcji | 24㎡ |
| Obszar wewnętrzny | 21 m (4,6*4,6 m) |
| Wysokość szczytu | 4,05 m |
| Opór wiatru | 80 kilometrów na godzinę |
| Obciążenie śniegiem | 0,2 kN/㎡ |
| Materiał złącza | φ42 *1,5 rura stalowa |
| Materiał wierzchni | 850g PCV |
| Podszewka wewnętrzna | Ekologiczna tkanina PEVA pokryta klejem, powłoka PU - 200G, wodoodporna pod ciśnieniem (WP3000) |
| Drzwi wejściowe | Przesuwne/pojedyncze drzwi szklane otwarte |
| Ogólna wydajność | Zgodny z normami krajowymi materiał trudnopalny, odporny na wilgoć i pleśń, elastyczny montaż, nieograniczony przez warunki środowiskowe |
opis2






























